Rental Rates

SEASON *STARTENDWEEKW/ENDX/NITE
SUMMER05/23/0809/02/08$3,822.50N/AN/A
FALL09/03/0811/22/08$2,624.88$1,350.00$295.00
WINTER11/23/0803/14/09$2,751.38$1,350.00$315.00
SPRING03/15/0906/12/09$2,624.88$1,350.00$295.00
SUMMER06/13/0909/08/09$4,395.88N/AN/A
FALL09/08/0911/21/09$2,624.88$1,350.00$295.00

Above Totals Do Not Include:
6% State Tax, 5% County Accommodation Tax,
$25.00 Administrative Fee, $300.00 Security Deposit.

*Extra nights may only be reserved with weekend rentals.
Holiday dates subject to a 15% surcharge. Prices subject to change.
Call for current pricing, special rates and last minute discounts.


Rental Calendars

Dates Booked are in Magenta

Contracts Pending Deposits are in Yellow

Updated August 27, 2008

2008 CALENDAR

AUGUST 2008
S M T W T F S
. 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 .
SEPTEMBER 2008
S M T W T F S
. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 .
.
OCTOBER 2008
S M T W T F S
. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 .
.
NOVEMBER 2008
S M T W T F S
. 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 .
DECEMBER 2008
S M T W T F S
. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 .
.

2009 CALENDAR

JANUARY 2009
S M T W T F S
. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FEBRUARY 2009
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
.
MARCH 2009
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 .
APRIL 2008
S M T W T F S
. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 .
.
MAY 2009
S M T W T F S
. 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 .
JUNE 2009
S M T W T F S
. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 .
.
JULY 2008
S M T W T F S
. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 .
.
AUGUST 2009
S M T W T F S
. 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 .
SEPTEMBER 2009
S M T W T F S
. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 .
.
OCTOBER 2009
S M T W T F S
. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
NOVEMBER 2009
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 .
DECEMBER 2009
S M T W T F S
. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 .

© 2004-2008 Silver Lining Vacations, LLC